Jump to content

List of cities in Nepal

From Wikipedia, the free encyclopedia

Municipality

Kathmandu, the largest city (Metro city)
CategoryMunicipality
LocationNepal
Created
  • 1975 / 08 /16
Number6 Metro City
11 Sub-metro city
276 Urban Municipality (as of 20 September 2015)
Populations845,767 - 8,370
Areas547.43 square kilometres (211.36 sq mi) - 6.89 square kilometres (2.66 sq mi)
Government
Subdivisions
  • Wards

Cities and towns in Nepal are incorporated under municipality. A municipality in Nepal is a sub-unit of a district. The Government of Nepal has set-out a minimum criteria for municipalities. These criteria include a certain population, infrastructure and revenues. Presently, there are 293 municipalities in Nepal among which 6 are metropolis, 11 are sub-metropolis and 276 are municipal councils. Other than that there are 460 rural municipalities totaling 753 local level government within Nepal.[1]

Kathmandu, the capital, is also the largest city.[2][3] In terms of area, Pokhara is the largest metropolitan city covering a subtotal of 464.28 km2[4] while Lalitpur is the smallest, with an area of 36.12 km2. Ghorahi is the largest sub-metropolitan city with an area of 522.21 km2 where as Dhangadhi is the largest sub-metropolitan city by a population of 204,788. Budhanilkantha with a population of 179,688 is the largest municipality followed by Birendranagar with a population of 154,886. In terms of area, Sitganga is the largest municipality with an area of 610.43 square kilometres (235.69 sq mi).[5]

Urban Municipality[edit]

Along with other major criteria as mentioned in Local Governance Act 2017 of Nepal, the number of population to be considered as the municipality: the minimum population in mountainous district should be 10,000 while hilly districts, inner terai districts, terai districts, and Kathmandu valley should include forty thousand, fifty thousand, seventy thousand and one hundred thousand respectively. For sub-metropolitan, the population should be two hundred thousand, and it should be five hundred thousand for metropolitan.[6]

The list includes the cities and not urban agglomerations.

Classification:

The Ministry of Federal Affairs and General Administration has classified the local units into four grades based on infrastructure and social development.[7][8]

Classification Type Quantity
Grade 'A' Very remote 18
Grade 'B' Remote 43
Grade 'C' Fairly accessible 133
Grade 'D' Accessible 99

The cities listed in bold are the capitals of their respective provinces of Nepal while that in bold and italic is the country capital.

Metropolitan cities[edit]

Name Nepali District Province Population (2021) Area (km2) Ward Website
Kathmandu काठमाडौँ Kathmandu Bagmati 845,767 49.45 32 [1]
Pokhara पोखरा Kaski Gandaki 599,504 464.24 33 [2]
Bharatpur भरतपुर Chitwan Bagmati 369,377 432.95 29 [3]
Lalitpur ललितपुर Lalitpur Bagmati 299,843 36.12 29 [4]
Birgunj वीरगञ्ज Parsa Madhesh 268,273 132.07[9] 32 [5]
Biratnagar विराटनगर Morang Koshi Pradesh 244,750 77.00[9] 19 [6]

Sub-metropolitan cities[edit]

Name Nepali District Province Population (2021) Area Ward Website
Dhangadhi धनगढी Kailali Sudurpashchim 204,788 261.75 19 [7]
Ghorahi घोराही Dang Lumbini 201,079 522.21 19 [8]
Itahari इटहरी Sunsari Koshi Pradesh 198,098 93.78 20 [9]
Hetauda हेटौडा Makawanpur Bagmati 195,951 261.59 19 [10]
Janakpurdham जनकपुर Dhanusha Madhesh 195,438 91.97 25 [11]
Butwal बुटवल Rupandehi Lumbini 195,054 101.61 19 [12]
Tulsipur तुल्सिपुर Dang Lumbini 180,734 384.63 19 [13]
Dharan धरान Sunsari Koshi Pradesh 173,096 192.32 20 [14]
Nepalgunj नेपालगञ्ज Banke Lumbini 166,258 85.94 23 [15]
Kalaiya कलैया Bara Madhesh 141,179 108.94 27 [16]
Jitpursimara जीतपुरसिमरा Bara Madhesh 119,148 312.18 24 [17]

Municipality[edit]

Name Nepali District Province Population (2021) Area Ward Website
Budhanilkantha बुढानिलकण्ठ Kathmandu Bagmati 179,688 34.8 13 [18]
Birendranagar वीरेन्द्रनगर Surkhet Karnali 154,886 245.06 16 [19]
Tarakeshwar तारकेश्वर Kathmandu Bagmati 151,508 54.95 11 [20]
Gokarneshwar गोकर्णेश्वर Kathmandu Bagmati 151,200 58.5 9 [21]
Tilottama तिलोत्तमा Rupandehi Lumbini 149,657 126.19 17 [22]
Suryabinayak सूर्यविनायक Bhaktapur Bagmati 137,971 42.45 10 [23]
Chandragiri चन्द्रागिरी Kathmandu Bagmati 136,928 43.9 15 [24]
Tokha टोखा Kathmandu Bagmati 135,741 17.11 11 [25]
Kageshwari-Manohara कागेश्वरी मनोहरा Kathmandu Bagmati 133,327 27.38 9

[26]

Mechinagar मेचीनगर Jhapa Koshi Pradesh 131,520 192.85 15 [27]
Bhimdatta भीमदत्त Kanchanpur Sudurpashchim 123,316 78.24 19 [28]
Sundar Haraincha सुन्दरहरैंचा Morang Koshi Pradesh 121,305 110.16 12 [29]
Madhyapur Thimi मध्यपुर थिमी Bhaktapur Bagmati 119,955 11.47 9 [30]
Mahalaxmi महालक्ष्मी Lalitpur Bagmati 118,710 26.51 10 [31]
Birtamod बिर्तामोड Jhapa Koshi Pradesh 117,355 78.24 10 [32]
Nagarjun नागार्जुन Kathmandu Bagmati 115,507 29.85 10 [33]
Damak दमक Jhapa Koshi Pradesh 107,410 70.86 10 [34]
Triyuga त्रियुगा Udayapur Koshi Pradesh 104,375 547.43 16 [35]
Lahan लहान Siraha Madhesh 102,955 167.17 24 [36]
Godawari गोदावरी Lalitpur Bagmati 100,972 96.11 14 [37]
Kohalpur कोहलपुर Banke Lumbini 100,289 184.26 15 [38]
Tikapur टिकापुर Kailali Sudurpashchim 90,115 121.92 9 [39]
Siraha सिरहा Siraha Madhesh 82,531 94.2 22 [40]
Bhaktapur भक्तपुर Bhaktapur Bagmati 81,728 6.89 10 [41]
Godawari गोदावरी Kailali Sudurpashchim 78,018 305.63 12 [42]
Barahachhetra बराहक्षेत्र Sunsari Koshi Pradesh 77,408 222.09 11 [43]
Kapilvastu कपिलवस्तु Kapilvastu Lumbini 76,394 136.91 12 [44]
Lamki Chuha लम्की चुहा Kailali Sudurpashchim 90,941 225 10 [45]
Bardaghat बर्दघाट Nawalparasi West Lumbini 76,703 162.05 16 [8]
Ghodaghodi घोडाघोडी Kailali Sudurpashchim 75,586 354.45 12 [46]
Banganga बाणगंगा Kapilvastu Lumbini 75,242 233.68 11 [47]
Lumbini Sanskritik लुम्बिनी सांस्कृतिक Rupandehi Lumbini 72,497 112.21 13 [48]
Chandrapur चन्द्रपुर Rautahat Madhesh 72,059 249.96 10 [49]
Vyas व्यास Tanahun Gandaki 70,335 248 14 [50]
Ratnanagar रत्ननगर Chitwan Bagmati 69,848 68.68 16 [51]
Barahathwa बरहथवा Sarlahi Madhesh 69,822 107.05 18 [52]
Rajbiraj राजविराज Saptari Madhesh 69,086[10] 55.64[10] 16 [53]
Barbardiya बारबर्दिया Bardiya Lumbini 68,012 226.09 11 [54]
Banepa बनेपा Kavrepalanchok Bagmati 67,629 54.59 14 [55]
Shivaraj शिवराज Kapilvastu Lumbini 66,781 284.07 11 [56]
Gulariya गुलरिया Bardiya Lumbini 66,679 118.21 12 [57]
Gaushala गौशाला Mahottari Madhesh 66,673 144.73 12 [58]
Bardibas बर्दिबास Mahottari Madhesh 66,354 315.57 14 [59]
Belbari बेलवारी Morang Koshi Pradesh 65,892 132.79 11 [60]
Kirtipur किर्तिपुर Kathmandu Bagmati 65,602 14.76 10 [61]
Bhadrapur भद्रपुर Jhapa Koshi Pradesh 65,543 96.35 10 [62]
Dudhauli दुधौली Sindhuli Bagmati 65,302 390.39 14 [63]
Kamalamai कमलामाई Sindhuli Bagmati 65,064 482.57 14 [64]
Buddhabhumi बुद्धभूमी Kapilvastu Lumbini 64,949 366.67 10 [65]
Shivasatakshi शिवसताक्षि Jhapa Koshi Pradesh 64,596 145.87 11 [66]
Inaruwa ईनरुवा Sunsari Koshi Pradesh 63,593 77.92 10 [67]
Siddharthanagar सिद्धार्थनगर Rupandehi Lumbini 63,483 36.03 13 [68]
Pathari-Shanischare पथरी शनिश्चरे Morang Koshi Pradesh 62,440 79.81 10 [69]
Kawasoti कावासोती Nawalpur Gandaki 62,421 108.34 17 [70]
Krishnanagar कृष्णनगर Kapilvastu Lumbini 62,370 96.66 12 [71]
Arjundhara अर्जुनधारा Jhapa Koshi Pradesh 60,204 109.86 11 [72]
Ishwarpur ईश्वरपूर Sarlahi Madhesh 59,986 163.83 15 [73]
Rajapur राजापुर Bardiya Lumbini 59,553 127.08 10 [74]
Ramgram रामग्राम Parasi Lumbini 59,455 128.32 18 [75]
Lalbandi लालबन्दी Sarlahi Madhesh 59,395 238.5 17 [76]
Gaindakot गैडाकोट Nawalpur Gandaki 58,836 159.93 18 [77]
Jaleshwar जलेश्वर Mahottari Madhesh 58,549 44.26 12 [78]
Nilkantha निलकण्ठ Dhading Bagmati 58,515 197.7 14 [79]
Baglung बागलुङ Baglung Gandaki 57,823 98.01 14 [80]
Rapti राप्ती Chitwan Bagmati 57,107 212.31 13 [81]
Suryodaya सूर्योदय Ilam Koshi Pradesh 56,691 252.52 14 [82]
Krishnapur कृष्णपुर Kanchanpur Sudurpashchim 56,643 252.75 9 [83]
Duhabi दुहवी Sunsari Koshi Pradesh 56,269 73.67 12 [84]
Katari कटारी Udayapur Koshi Pradesh 56,146 424.89 14 [85]
Khairhani खैरहनी Chitwan Bagmati 56,094 85.55 13 [86]
Bansgadhi बासगढी Bardiya Lumbini 55,875 206.08 9 [87]
Sainamaina सैनामैना Rupandehi Lumbini 55,822 162.18 11 [88]
Changunarayan चाँगुनारायण Bhaktapur Bagmati 55,430 62.98 9 [89]
Sunwal सुनवल Parasi Lumbini 55,424 139.1 13 [90]
Ratuwamai रतुवामाई Morang Koshi Pradesh 55,380 142.15 10 [91]
Gauriganga गौरीगंगा Kailali Sudurpashchim 55,314 244.44 11 [92]
Maharajganj महाराजगंज Kapilvastu Lumbini 54,800 112.21 11 [93]
Urlabari उर्लावारी Morang Koshi Pradesh 54,696 74.62 9 [94]
Mahagadhimai महागढीमाई Bara Madhesh 54,474 55.32 11 [95]
Bidur विदुर Nuwakot Bagmati 54,351 130.01 13 [96]
Madhyabindu मध्यविन्दु Nawalpur Gandaki 54,140 233.35 15 [97]
Punarbas पुनर्वास Kanchanpur Sudurpashchim 53,633 103.71 11 [98]
Belauri बेलौरी Kanchanpur Sudurpashchim 53,544 123.37 10 [99]
Devdaha देवदह Rupandehi Lumbini 53,523 136.95 12 [100]
Gauradaha गौरादह Jhapa Koshi Pradesh 53,033 149.86 9 [101]
Rangeli रंगेली Morang Koshi Pradesh 52,013 111.78 9 [102]
Bhajani भजनी Kailali Sudurpashchim 51,845 176.25 9 [103]
Ramdhuni रामधुनी Sunsari Koshi Pradesh 51,752 91.69 9 [104]
Waling वालिङ Syangja Gandaki 51,143 128.4 14 [105]
Golbazar गोलबजार Siraha Madhesh 51,137 111.94 13
Sunawarshi सुनवर्षी Morang Koshi Pradesh 50,758 106.4 9 [106]
Garuda गरुडा Rautahat Madhesh 50,481 44.46 9 [107]
Tansen तानसेन Palpa Lumbini 50,405 109.8 14 [108]
Mirchaiya मिर्चैया Siraha Madhesh 50,079 91.97 12 [109]
Simraungadh सिम्रोनगढ Bara Madhesh| 49,939 42.65 11 [110]
Manara Shiswa मनरा शिसवा Mahottari Madhesh 49,692 49.73 10
Bedkot वेदकोट Kanchanpur Sudurpashchim 49,479 159.92 10 [111]
Kalyanpur कल्याणपुर Siraha Madhesh 49,288 76.81 12 [112]
Gorkha गोरखा Gorkha Gandaki 49,272 131.86 14 [113]
Phidim फिदिम Pancthar Koshi Pradesh 49,201 192.5 14 [114]
Chaudandigadhi चौदण्डीगढी Udayapur Koshi Pradesh 48,578 283.78 10 [115]
Ilam इलाम Ilam Koshi Pradesh 48,536 173.32 10 [116]
Shuklagandaki शुक्लागण्डकी Tanahun Gandaki 48,456 165 12 [117]
Godaita गोडैता Sarlahi Madhesh 47,687 48.62 12 [118]
Lamahi लमही Dang Lumbini 47,655 326.66 9 [119]
Dhangadimai धनगढीमाई Siraha Madhesh 47,449 159.51 14 [120]
Rupakot Majhuwagadhi रुपाकोट–मजुवागढी Khotang Koshi Pradesh 46,903 246.51 15 [121]
Shuklaphanta शुक्लाफाँटा Kanchanpur Sudurpashchim 46,834 162.57 12 [122]
Bhangaha भँगाहा Mahottari Madhesh 46,754 77.21 9 [123]
Paunauti पनौती Kavrepalanchok Bagmati 46,595 118 12 [124]
Gujara गुजरा Rautahat Madhesh 46,592 150.33 9 [125]
Malangwa मलङ्गवा Sarlahi Madhesh 46,516 30.44 12 [126]
Chautara Sangachokgadhi चौतारा साँगाचोकगढी Sindhupalchok Bagmati 51,347 165.25 14 [127]
Madhuwan मधुवन Bardiya Lumbini 46,437 129.73 9 [128]
Sabaila सवैला Dhanusha Madhesh 45,879 64.47 13 [129]
Bhanu भानु Tanahun Gandaki 45,792 184 13 [130]
Hanumannagar Kankalini हनुमाननगर कंकालिनी Saptari Madhesh 45,734 118.19 14 [131]
Dhanushadham धनुषाधाम Dhanusha Madhesh 45,665 91.64 9 [132]
Manthali मन्थली Ramechhap Bagmati 45,416 211.78 14 [133]
Khadak खडक Saptari Madhesh 45,367 93.77 11 [134]
Melamchi मेलम्ची Sindhupalchok Bagmati 45,343 158.17 13 [135]
Balara बलरा Sarlahi Madhesh 45,194 48.55 11 [136]
Mithila मिथिला Dhanusha Madhesh 45,164 187.93 11 [137]
Putalibazar पुतलीबजार Syangja Gandaki 44,876 147.21 14 [138]
Dakneshwari दक्नेश्वारी Saptari Madhesh 44,782 69.11 10 [139]
Thakurbaba ठाकुरबाबा Bardiya Lumbini 44,361 104.57 9 [140]
Surunga सुरुङ्गा Saptari Koshi Pradesh 44,221 107.04 11 [141]
Hariwan हरिवन Sarlahi Madhesh 43,928 86.12 11 [142]
Gurbhakot गुर्भाकोट Surkhet Karnali 43,765 228.62 14 [143]
Sitganga सितगंगा Arghakhanchi Lumbini 43,373 610.43 14 [144]
Bodebarsain बोदेबरसाईन Saptari Madhesh 43,229 58.93 10 [145]
Kolhabi कोल्हवी Bara Madhesh 43,036 157.4 11 [146]
Shahidnagar शहिद नगर Dhanusha Madhesh 43,007 57.37 9 [147]
Brindaban बृन्दावन Rautahat Madhesh 42,735 95.4 9 [148]
Devchuli देवचुली Nawalpur Gandaki 42,603 112.72 17 [149]
Chhireshwarnath क्षिरेश्वरनाथ Dhanusha Madhesh 42,541 50.85 10 [150]
Belaka वेलका Udayapur Koshi Pradesh 42,356 344.73 9 [151]
Balawa बलवा Mahottari Madhesh 42,341 44.07 11 [152]
Kabilasi कविलासी Sarlahi Madhesh 42,336 48.11 10 [153]
Kalika कालिका Chitwan Bagmati 41,742 149.08 11 [154]
Thaha थाहा Makawanpur Bagmati 41,623 191.12 12 [155]
Dullu दुल्लु Dailekh Karnali 41,540 156.77 13 [156]
Ishnath ईशनाथ Rautahat Madhesh 41,435 35.18 9 [157]
Bheriganga भेरीगंगा Surkhet Karnali 41,407 256.2 13 [158]
Sandhikharka सन्धिखर्क Arghakhanchi Lumbini 41,079 129.42 12 [159]
Rajpur राजपुर Rautahat Madhesh 41,078 31.41 9 [160]
Gadhimai गढीमाई Rautahat Madhesh 40,410 49.44 9 [161]
Bagmati बागमती Sarlahi Madhesh 40,399 101.18 12 [162]
Kankai कन्काई Jhapa Koshi Pradesh 40,141 80.98 9 [163]
Belkotgadhi बेलकोटगढी Nuwakot Bagmati 39,888 155.6 13 [164]
Bahudarmai बहुदरमाई Parsa Madhesh 39,673 31.55 9 [165]
Kushma कुश्मा Parbat Gandaki 39,600 93.18 14 [166]
Loharpatti लोहरपट्टी Mahottari Madhesh 39,579 50.06 9 [167]
Besisahar बेसीशहर Lamjung Gandaki 39,356 127.64 11 [168]
Mahakali माहाकाली Kanchanpur Sudurpashchim 39,253 56.84 10 [169]
Purchaudi पुर्चौडी Baitadi Sudurpashchim 39,174 198.52 10 [170]
Hansapur हंसपुर Dhanusha Madhesh 39,145 48.71 9 [171]
Kamala कमला Dhanusha Madhesh 38,877 65.85 9 [172]
Pyuthan प्यूठान Pyuthan Lumbini 38,449 128.96 10 [173]
Katahariya कटहरीया Rautahat Madhesh 38,413 40.69 9 [174]
Palungtar पालुङटार Gorkha Gandaki 38,174 158.62 10 [175]
Parsagadhi पर्सागढी Parsa Madhesh 38,067 99.69 9 [176]
Shambhunath शम्भुनाथ Saptari Madhesh 38,018 108.71 12 [177]
Panchkhal पाँचखाल Kavrepalanchok Bagmati 37,997 103 13 [178]
Madi माडी Chitwan Bagmati 37,683 218.24 9 [179]
Sukhipur सुखीपुर Siraha Madhesh 37,592 54.78 10 [180]
Paroha परोहा Rautahat Madhesh 37,453 37.45 9 [181]
Haripur हरिपुर Sarlahi Madhesh 37,351 66.86 9 [182]
Ganeshman Charanath गणेशमान चारनाथ Dhanusha Madhesh 37,300 244.31 11 [183]
Galyang गल्याङ Syangja Gandaki 36,967 122.71 11 [184]
Dhankuta धनकुटा Dhankuta Koshi Pradesh 36,619 111 10 [185]
Phatuwa Bijayapur फतुवाबिजयपुर Rautahat Madhesh 36,533 65.24 11 [186]
Baudhimai बौधीमाई Rautahat Madhesh 36,265 34.343 9 [187]
Bangad Kupinde बनगाड कुपिण्डे Salyan Karnali 36,052 338.21 12 [188]
Haripurwa हरिपुर्वा Sarlahi Madhesh 36,042 30.50 9 [189]
Rampur रामपुर Palpa Lumbini 35,396 123.34 10 [190]
Chhedagad छेडागाड Jajarkot Karnali 35,295 284.2 13 [191]
Kanchanrup कञ्चनरूप Saptari Madhesh 35,238 117.34 12 [192]
Parshuram परशुराम Dadeldhura Sudurpashchim 34,983 414.07 12 [193]
Nagarain नगराईन Dhanusha Madhesh 35,630 39.00 9 [194]
Dasharathchand दशरथचन्द Baitadi Sudurpashchim 34,575 135.15 11 [195]
Nijgadh निजगढ Bara Madhesh 35,335 289.43 13 [196]
Madhav Narayan माधव नारायण Rautahat Madhesh 35,175 48.53 9 [197]
Gaur गौर Rautahat Madhesh 34,937 21.53 9 [198]
Pacharauta पचरौता Bara Madhesh 34,175 44.01 9 [199]
Bagchaur बागचौर Salyan Karnali 34,118 163.14 12 [200]
Sanphebagar साफेबगर Achham Sudurpashchim 33,788 166.71 14 [201]
Shaarda शारदा Salyan Karnali 33,730 198.34 15 [202]
Aathabiskot अाठबिसकाेट Rukum West Karnali 33,601 560.34 14 [203]
Mithila Bihari मिथिला बिहारी Dhanusa Madhesh 33,521 37.6 10 [204]
Bheri भेरी Jajarkot Karnali 33,515 219.77 13 [205]
Beni बेनी Myagdi Gandaki 33,498 76.57 10 [206]
Bungal बुंगल Bajhang Sudurpashchim 33,224 447.59 11 [207]
Galkot गल्कोट Baglung Gandaki 33,097 194.39 11 [208]
Dipayal Silgadhi दिपायल सिलगढी Doti Sudurpashchim 32,941 126.62 9 [209]
Musikot मुसिकोट Western Rukum Karnali 32,939 136.06 14 [210]
Deumai देउमाई Ilam Koshi Pradesh 32,927 191.63 9 [211]
Pokhariya पोखरिया Parsa Madhesh 32,885 32.47 10 [212]
Musikot मुसिकोट Gulmi Lumbini 32,802 114.74 9 [213]
Rolpa रोल्पा Rolpa Lumbini 32,759 270.42 10 [214]
Mandandeupur मण्डनदेउपुर Kavrepalanchok Bagmati 32,659 89 12 [215]
Bhumikasthan भूमिकास्थान Arghakhanchi Lumbini 32,640 159.13 10 [216]
Mai माई Ilam Koshi Pradesh 32,576 246.11 10 [217]
Resunga रेसुङ्गा Gulmi Lumbini 32,545 83.74 14 [218]
Mangalsen मंगलसेन Achham Sudurpashchim 32,331 220.14 14 [219]
Bideha विदेह Dhanusha Madhesh 32,266 45.51 9 [220]
Panchapuri पञ्चपुरी Surkhet Karnali 32,231 329.9 11 [221]
Dhulikhel धुलिखेल Kavrepalanchok Bagmati 32,162 55 12 [222]
Dewahi Gonahi देवाही गोनाही Rautahat Madhesh 32,146 33.99 9 [223]
Letang Bhogateni लेटाङ Morang Koshi Pradesh 32,053 219.23 9 [224]
Shikhar शिखर Doti Sudurpashchim 31,801 285.37 11 [225]
Aurahi औरही Mahottari Madhesh 31,751 35.76 9 [226]
Shadanand षडानन्द Bhojpur Koshi Pradesh 31,610 241.15 14 [227]
Bhimeshwar भीमेश्वर Dolakha Bagmati 31,480 132.5 9 [228]
Jaimini जैमिनी Baglung Gandaki 31,430 118.71 10 [229]
Bhimad भिमाद Tanahun Gandaki 31,362 129 9 [230]
Rajdevi राजदेवी Rautahat Madhesh 31,292 28.21 9 [231]
Khandbari खादँवारी Sankhuwasabha Koshi Pradesh 31,177 122.78 11 [232]
Dhunibeshi धुनीबेंशी Dhading Bagmati 31,029 96.3 9
Matihani मटिहानी Mahottari Madhesh 31,026 29.02 9 [233]
Karjanha कर्जन्हा Siraha Madhesh 30,965 76.84 11 [234]
Swargadwari स्वर्गद्वारी Pyuthan Lumbini 30,940 224.7 9 [235]
Patan पाटन Baitadi Sudurpashchim 30,435 219.26 10 [236]
Lekbeshi लेकबेशी Surkhet Karnali 30,295 180.92 10 [237]
Ramgopalpur रामगोपालपुर Mahottari Madhesh 29,612 39.58 9 [238]
Halesi Tuwachung हलेसी तुवाचुङ Khotang Koshi Pradesh 29,532 280.17 11 [239]
Namobuddha नमोबुद्ध Kavrepalanchok Bagmati 29,519 102 11 [240]
Aathabis आठबीस Dailekh Karnali 29,227 168 9 [241]
Ramechhap रामेछाप Ramechhap Bagmati 28,612 202.45 9 [242]
Siddhicharan सिद्दिचरण Okhaldhunga Koshi Pradesh 28,374 167.88 12 [243]
Panchadewal Binayak पञ्चदेवल विनायक Achham Sudurpashchim 27,485 147.75 9 [244]
Chaurjahari चौरजहारी Western Rukum Karnali 27,438 107.38 14 [245]
Chainpur चैनपुर Sankhuwasabha Koshi Pradesh 27,308 223.69 11 [246]
Bhojpur भोजपुर Bhojpur Koshi Pradesh 27,204 159.51 12 [247]
Narayan नारायण Dailekh Karnali 27,037 110.63 11 [248]
Sundarbazar सुन्दरबजार Lamjung Gandaki 26,861 72.05 11 [249]
Barhabise बाह्रविसे Sindhupalchok Bagmati 26,700 96.73 9 [250]
Maulapur मौलापुर Rautahat Madhesh 26,431 34.75 9 [251]
Taplejung(Phungling) फुङलिङ Taplejung Koshi Pradesh 26,406 125.57 11 [252]
Dhorpatan ढोरपाटन Baglung Gandaki 26,215 222.85 9 [253]
Chamunda Bindrasaini चामुण्डा विन्द्रासैनी Dailekh Karnali 26,149 90.6 9 [254]
Chapakot चापाकोट Syangja Gandaki 26,042 120.59 10 [255]
Nalgad नलगाड Jajarkot Karnali 25,597 387.44 13 [256]
Bhirkot भिरकोट Syangja Gandaki 25,583 78.23 9 [257]
Shankharapur शङ्खरापुर Kathmandu Bagmati 25,338 60.21 9 [258]
Mahalaxmi महालक्ष्मी Dhankuta Koshi Pradesh 24,800 126.3 9 [259]
Phalewas फलेवास Parbat Gandaki 24,687 85.7 11 [260]
Dakshinkali दक्षिणकाली Kathmandu Bagmati 24,296 42.68 9 [261]
Kamalbazar कमलबजार Achham Sudurpashchim 23,738 120.78 10 [262]
Madhya Nepal मध्यनेपाल Lamjung Gandaki 23,385 113.86 10 [263]
Melauli मेलौली Baitadi Sudurpashchim 22,545 119.43 9 [264]
Jaya Prithvi जयपृथ्वी Bajhang Sudurpashchim 22,191 166.79 11 [265]
Pakhribas पाख्रिवास Dhankuta Koshi Pradesh 22,078 144.29 10 [266]
Shailyashikhar शैल्यशिखर Darchula Sudurpashchim 22,060 117.81 9 [267]
Budhiganga बुढीगंगा Bajura Sudurpashchim 21,677 59.2 10 [268]
Amargadhi अमरगढी Dadeldhura Sudurpashchim 21,245 139.33 11 [269]
Mahakali महाकाली Darchula Sudurpashchim 21,231 135.11 9 [270]
Saptakoshi सप्तकोशी Saptari Madhesh 21,131 60.25 11 [271]
Solu Dudhkunda सोलुदुधकुण्ड Solukhumbu Koshi Pradesh 20,399 528.09 11 [272]
Khandachakra खाँडाचक्र Kalikot Karnali 20,288 133.29 11 [273]
Chhayanath Rara छायाँनाथ रारा Mugu Karnali 20,078 480.67 14 [274]
Myanglung म्याङलुङ Terathum Koshi Pradesh 19,659 100.21 10 [275]
Chandannath चन्दननाथ Jumla Karnali 19,047 102.03 10 [276]
Budhinanda बुढीनन्दा Bajura Sudurpashchim 18,776 232.48 10 [277]
Rainas रार्इनास Lamjung Gandaki 18,527 71.97 10 [278]
Tribeni त्रिवेणी Bajura Sudurpashchim 18,363 170.32 9 [279]
Dharmadevi धर्मदेवी Sankhuwasabha Koshi Pradesh 18,235 132.82 9 [280]
Panchkhapan पाँचखपन Sankhuwasabha Koshi Pradesh 17,521 148.03 9 [281]
Laligurans लालिगुराँस Terathum Koshi Pradesh 16,970 90.27 9 [282]
Badimalika बडीमालिका Bajura Sudurpashchim 16,818 276 9 [283]
Raskot रास्कोट Kalikot Karnali 16,272 59.73 9 [284]
Tilagupha तिलागुफा Kalikot Karnali 15,766 262.56 11 [285]
Jiri जिरी Dolakha Bagmati 15,515 211.27 9 [286]
Madi मादी Sankhuwasabha Koshi Pradesh 14,470 110.1 9 [287]
Tripura Sundari त्रिपुरासुन्दरी Dolpa Karnali 10,104 393.54 11 [288]
Thuli Bheri ठूली भेरी Dolpa Karnali 8,370 421.34 11 [289]

Rural Municipality[edit]

There are 460 Rural Muncipality in Nepal.

Name Nepali Province Districts Population (2011) Area (KM2) Ward Website
Hatuwagadhi हतुवागढी Koshi Bhojpur 20,404 142.61 9 [290]
Ramprasad Rai रामप्रसाद राई Koshi Bhojpur 18,848 158.83 8 [291]
Aamchok आमचोक Koshi Bhojpur 18,720 184.89 10 [292]
Tyamke Maiyum ट्याम्केमैयुम Koshi Bhojpur 17,911 173.41 9 [293]
Arun अरुण Koshi Bhojpur 17,687 154.76 7 [294]
Pauwadungma पौवादुङमा Koshi Bhojpur 15,394 118.86 6 [295]
Salpasilichho साल्पासिलिछो Koshi Bhojpur 13,111 193.33 6 [296]
Sangurigadhi सागुरीगढी Koshi Dhankuta 21,536 166.44 10 [297]
Chaubise चौविसे Koshi Dhankuta 19,283 147.6 8 [298]
Sahidbhumi सहीदभूमि Koshi Dhankuta 18,760 99.55 7 [299]
Chhathar Jorpati छथर जोरपाटी Koshi Dhankuta 18,322 102.83 6 [300]
Phakphokthum फाकफोकथुम Koshi Ilam 21,619 108.79 7 [301]
Mai Jogmai माईजोगमाई Koshi Ilam 21,044 172.41 6 [302]
Chulachuli चुलाचुली Koshi Ilam 20,820 108.46 6 [303]
Rong रोङ Koshi Ilam 19,135 155.06 6 [304]
Mangsebung माङसेबुङ Koshi Ilam 18,503 142.41 6 [305]
Sandakpur सन्दकपुर Koshi Ilam 16,065 156.01 5 [306]
Kamal कमल Koshi Jhapa 44,365 104.57 7 [307]
Buddha Shanti बुद्धशान्ति Koshi Jhapa 41,615 79.78 7 [308]
Kachankawal कचनकवल Koshi Jhapa 39,535 109.45 7 [309]
Jhapa झापा Koshi Jhapa 34,601 94.12 7 [310]
Barhadashi बाह्रदशी Koshi Jhapa 33,653 88.44 7 [311]
Gaurigunj गौरीगंज Koshi Jhapa 33,038 101.35 6 [312]
Haldibari हल्दीवारी Koshi Jhapa 29,223 117.34 5 [313]
Khotehang खोटेहाङ Koshi Khotang 22,474 164.09 9 [314]
Diprung दिप्रुङ Koshi Khotang 20,175 136.59 7 [315]
Aiselukharka ऐसेलुखर्क Koshi Khotang 16,097 125.93 7 [316]
Jantedhunga जन्तेढुंगा Koshi Khotang 15,444 128.68 6 [317]
