Jump to content

List of municipalities in Huelva

From Wikipedia, the free encyclopedia

Map of Spain with the province of Huelva highlighted
Map of Spain with the province of Huelva highlighted

This is a list of the 79 municipalities in the province of Huelva, in the autonomous community of Andalusia, Spain.

Municipality Population
2001[1]
Population
2011[2]
Population
2018[3]
Alájar 775 795 763
Aljaraque 12,026 19,468 21,054
El Almendro 855 854 837
Almonaster la Real 1,947 1,827 1,837
Almonte 17,827 22,243 24,013
Alosno 4,562 4,247 3,942
Aracena 6,831 7,821 8,040
Aroche 3,419 3,251 3,109
Arroyomolinos de León 1,114 1,041 965
Ayamonte 16,604 20,540 20,883
Beas 4,130 4,376 4,236
Berrocal 371 344 319
Bollullos Par del Condado 12,975 14,125 14,114
Bonares 5,163 6,165 6,060
Cabezas Rubias 925 827 741
Cala 1,387 1,298 1,184
Calañas 4,647 4,145 4,077
El Campillo 2,386 2,185 2,036
Campofrío 840 798 702
Cañaveral de León 481 461 411
Cartaya 13,511 18,775 19,433
Castaño del Robledo 194 213 209
El Cerro de Andévalo 2,726 2,426 2,389
Chucena 2,008 2,213 2,232
Corteconcepción 667 600 543
Cortegana 5,007 4,842 4,735
Cortelazor 296 293 305
Cumbres de Enmedio 52 69 57
Cumbres de San Bartolomé 549 442 373
Cumbres Mayores 2,060 1,902 1,785
Encinasola 1,755 1,481 1,332
Escacena del Campo 2,254 2,183 2,278
Fuenteheridos 641 573 623
Galaroza 1,618 1,565 1,401
Gibraleón 10,634 12,605 12,548
La Granada de Río-Tinto 214 240 235
El Granado, Huelva 642 570 519
Higuera de la Sierra 1,284 1,391 1,293
Hinojales 402 355 307
Hinojos 3,604 3,919 3,909
Huelva (city) 142,284 147,808 144,258
Isla Cristina 18,189 21,844 21,077
Jabugo 2,550 2,329 2,258
Lepe 19,676 26,538 27,047
Linares de la Sierra 290 294 262
Lucena del Puerto 2,113 3,126 3,395
Manzanilla 2,464 2,362 2,079
Los Marines 325 360 402
Minas de Riotinto 4,621 4,126 3,865
Moguer 15,219 20,668 21,699
La Nava 317 315 253
Nerva 6,075 5,755 5,303
Niebla 3,870 4,167 4,103
La Palma del Condado 9,658 10,580 10,762
Palos de la Frontera 7,314 9,614 11,112
Paterna del Campo 3,858 3,632 3,484
Paymogo 1,327 1,297 1,167
Puebla de Guzmán 3,196 3,080 3,142
Puerto Moral 254 276 281
Punta Umbría 12,266 15,016 15,134
Rociana del Condado 6,229 7,518 7,751
Rosal de la Frontera 1,816 1,867 1,707
San Bartolomé de la Torre 3,012 3,570 2,679
San Juan del Puerto 5,995 8,500 9,198
San Silvestre de Guzmán 638 704 607
Sanlúcar de Guadiana 378 402 396
Santa Ana la Real 474 540 480
Santa Bárbara de Casa 1,303 1,172 1,054
Santa Olalla del Cala 2,192 2,169 2,004
Trigueros 7,203 7,821 7,782
Valdelarco 272 239 243
Valverde del Camino 12,431 12,777 12,780
Villablanca, Huelva 2,093 2,878 2,839
Villalba del Alcor 3,510 3,449 3,283
Villanueva de las Cruces 402 411 382
Villanueva de los Castillejos 2,643 2,750 2,761
Villarrasa 2,085 2,190 2,152
Zalamea la Real 3,598 3,359 3,090
Zufre 1,056 923 831

See also

[edit]

References

[edit]
  1. ^ Census at 1 November 2001: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
  2. ^ Census at 1 November 2011: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
  3. ^ Estimate at 1 January 2018: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
[edit]